Alle Kategorien

Produkte

Startseite >  Produkte

Äußerer Drahtsockel offene Verbindung

  • Übersicht
  • Produktionsstätte
  • Verwandte Produkte
  • Anfrage
Übersicht
Außenkabel innenumfang wandstärke des Kupferrohres wandstärke des GewinDES gesamtlänge
1 / 4 10/12/12.7/15/16 0.8-1
3/8" 10/12/12.7/15/16 0.8-1
1/2 10/12/12.7/15/16/22 0.8-1 3 48
3/4” 15/16/19/22 1 3.3 60
1" 25/28/35 1-1.2 4 63
1-1/4” 35 1.2 4.2 70
1-1⁄2” 42 1.2 5 81
2” 54 1.5 5 86
2-1⁄2“ 67 1.7 5
3” 76 1.9 5

Produktionsstätte

1.Entwurf

2.Hersteller

3.Hersteller

Anfrage

IN KONTAKT TRETTEN