Toate categoriile

Conexiune deschisă a fâșei externe

  • Prezentare generală
  • Locație de producție
  • Produse conexe
  • Cerere de informații
Prezentare generală
Fir exterior diametru interior grosimea peretelui tubului de cupru grosimea peretelui roscii lungime totală
1/4” 10/12/12.7/15/16 0.8-1
3/8” 10/12/12.7/15/16 0.8-1
1/2 10/12/12.7/15/16/22 0.8-1 3 48
3/4” 15/16/19/22 1 3.3 60
1” 25/28/35 1-1,2 4 63
1-1⁄4” 35 1.2 4.2 70
1-1\/2” 42 1.2 5 81
2” 54 1.5 5 86
2-1⁄2” 67 1.7 5
3” 76 1.9 5

Locație de producție

1.Proiectarea

2.Producere

3.Producere

Cerere de informații

Pune-te în contact