Všechny kategorie
ENEN

KONEKTOR CHLADICÍHO POTRUBÍ

Domů> Produkty> KONEKTOR CHLADICÍHO POTRUBÍ

90o loket

No.Inner diameter /mmWall thickness /mmNo.Inner diameter /mmWall thickness /mm16.350.818351.2/1.5/2.0280.819381.2/1.5/2.039.520.820421.2/1.5/2.04100.8/1.021451.5/2.05120.822511.5/2.0612.70.8/1.023541.5/2.07140....
  • Parametr
  • Průběh procesu
  • Související produkty
  • dotaz
Parametr
Ne. Vnitřní průměr /mm Tloušťka stěny /mm Ne. Vnitřní průměr /mm Tloušťka stěny /mm
1 6.35 0.8 18 35 1.2/1.5/2.0
2 8 0.8 19 38 1.2/1.5/2.0
3 9.52 0.8 20 42 1.2/1.5/2.0
4 10 0.8/1.0 21 45 1.5/2.0
5 12 0.8 22 51 1.5/2.0
6 12.7 0.8/1.0 23 54 1.5/2.0
7 14 0.8 24 67 1.7/2.0
8 15 1.0/1.5 25 76 1.9
9 16 1.0/1.2/1.5 26 80 2.0
10 18 1.0 27 85 2.0
11 19 1.0/1.2/1.5 28 89 2.0
12 20 1.0 29 92 2.0
13 22 1.0 / 1.2 / 1.5 / 1.9 30 105 2.5
14 25.4 1.0/1.5/1.9 31 108 2.5
15 28 1.0 / 1.2 / 1.5 / 1.9 32 133 2.7
16 28.6 1.0 / 1.2 / 1.5 / 1.9 33 159 2.7
17 32 1.2/1.2/2.0 34 219 3.8

Průběh procesu

1.Projektování

2.Tkaní

3.Dying & Printing

dotaz

KONTAKTY