כל הקטגוריות
ENEN

טי ישר מסוג T

No.Inner diameter /mmWall thickness /mmNo.Inner diameter /mmWall thickness /mm1φ6.350.818φ351.2/1.5/2.02φ80.8/1.019φ381.2/1.5/2.03φ9.520.8/1.020φ421.2/1.5/2.04φ100.8/1.021φ451.5/2.05φ120.822φ511.5/2.06φ12.70.8/...
  • פרמטר
  • זרימת תהליך
  • מוצרים קשורים
  • חֲקִירָה
פרמטר
'מס קוטר פנימי / מ"מ עובי דופן / מ"מ 'מס קוטר פנימי / מ"מ עובי דופן / מ"מ
1 φ6.35 0.8 18 φ35 1.2/1.5/2.0
2 φ8 0.8/1.0 19 φ38 1.2/1.5/2.0
3 φ9.52 0.8/1.0 20 φ42 1.2/1.5/2.0
4 φ10 0.8/1.0 21 φ45 1.5/2.0
5 φ12 0.8 22 φ51 1.5/2.0
6 φ12.7 0.8/1.0 23 φ54 1.5/2.0
7 φ14 0.8 24 φ67 1.7/2.0
8 φ15 1.0 25 φ76 1.9
9 φ16 1.0/1.2/1.5 26 φ80 2.0
10 φ18 1.0 27 φ85 2.0
11 φ19 1.0/1.5 28 φ89 2.0
12 φ20 1.0 29 φ92 2.0
13 φ22 1.0/1.5/1.9 30 φ105 2.5
14 φ25.4 1.0/1.5/1.9 31 φ108 2.5
15 φ28 1.0/1.5/1.9 32 φ133 2.7
16 φ28.6 1.0/1.5/1.9 33 φ159 2.7
17 φ32 1.2/1.2/2.0 34 φ219 3.8

זרימת תהליך

1. עיצוב

2. אריגה

3. גוסס והדפסה

חֲקִירָה

נהיה בקשר