Categorie
ENEN

CONNETTORE LINEA REFRIGERAZIONE

Home> Prodotti> CONNETTORE LINEA REFRIGERAZIONE

TUTTI I PRODOTTI

Testa a diametro/dimensione variabile

No.Large head inner diameterSmall head inner diameterwall thicknessNo.Large head inner diameterSmall head inner diameterwall thickness186.350.8133816/19/22/281.22106.35/80.8144215/...
  • Parametro
  • Flusso di processo
  • Prodotti correlati
  • Inchiesta
Parametro
No. Diametro interno della testa grande Diametro interno della testa piccolo spessore del muro No. Diametro interno della testa grande Diametro interno della testa piccolo spessore del muro
1 8 6.35 0.8 13 38 16/19/22/28 1.2
2 10 6.35/8 0.8 14 42 15/16/19/22/28/35 1.5
3 12.7 6.35/8/10 0.8 15 54 16/19/22/28/35/42 1.5
4 14 8/10 1.0 16 67 22/28/35/42/54 1.7
5 15 8/10 1.0 17 76 28/35/42/54/67 1.9
6 16 6.35/8/10/12.7 1.0 18 80 28/35/42/54/67 2.0
7 19 6.35/8/10/12.7/16 1.0 19 89 35/42/54/67/76 2.0
8 22 6.35/8/10/12.7/15/16/19 1.0 20 108 35/42/54/67/76/89 2.5
9 25.4 12.7/15/16/19/22 1.0 21 133 54/67/76/89/108 2.7
10 28.6 10/12.7/15/16/19/22/25.4 1.0 22 159 76/89/108/133 2.7
11 32 16/19/22/25.4/28 1.2 23 219 89/108/133/159 3.8
12 35 12.7/15/16/19/22/25.4/28.6 1.2

Flusso di processo

1.Progettazione

2.Tessitura

3. Morire e stampare

Inchiesta

CONTATTACI