جميع الاقسام
ENEN

جميع المنتجات

نوع T متوسط ​​وصغير ثلاثي الاتجاه

NOSide interfacemiddle interfacewall thicknessNOSide interfacemiddle interfacewall thickness186.350.8133512.7/15/16/19/22/25.4/28.61.229.526.350.8143816/19/22/281.23106.35/80.8154215/16/19/22/28/351.5412.76.35/8/100.8165...
  • معامل
  • عملية تدفق
  • منتجات ذات صله
  • استفسر
معامل
لا واجهة جانبية الواجهة الوسطى سمك الحائط لا واجهة جانبية الواجهة الوسطى سمك الحائط
1 8 6.35 0.8 13 35 12.7/15/16/19/22/25.4/28.6 1.2
2 9.52 6.35 0.8 14 38 16 / 19 / 22 / 28 1.2
3 10 6.35/8 0.8 15 42 15/16/19/22/28/35 1.5
4 12.7 6.35/8/10 0.8 16 54 16/19/22/28/35/42 1.5
5 14 8/10 1.0 17 67 22/28/35/42/54 1.7
6 15 8/10 1.0 18 76 28/35/42/54/67 1.9
7 16 6.35 / 8 / 10 / 12.7 1.0 19 80 28/35/42/54/67 2.0
8 19 6.35/8/10/12.7/16 1.0 20 89 35/42/54/67/76 2.0
9 22 6.35/8/10/12.7/15/16/19 1.0 21 108 35/42/54/67/76/89 2.5
10 25.4 12.7/15/16/19/22 1.0 22 133 54/67/76/89/108 2.7
11 28.6 10/12.7/15/16/19/22/25.4 1.0 23 159 76 / 89 / 108 / 133 2.7
12 32 16/19/22/25.4/28 1.2 24 219 89 / 108 / 133 / 159 3.8

عملية تدفق

1. التصميم

2. النسيج

3. الموت والطباعة

استفسر

"أبقى على تواصل