جميع الاقسام
ENEN

جميع المنتجات

شبكة/لمسة نهائية من النحاس

namenominal diameternozzle diameterthread specificationthread diameteropposite edgeHeightimperial unit1/4”SAE6.357/16-20UNF9.817135/16”SAE89/16-18UNF12.918153/8”SAE9.525/8-18UNF14.321181/2“SAE12.73/4-16UNF17.424185/8”SAE...
  • معامل
  • عملية تدفق
  • منتجات ذات صله
  • استفسر
معامل
الاسم القطر الاسمي قطر فوهة مواصفات الخيط قطر موضوع الحافة المقابلة الطول
الوحدة الإمبراطورية 1/4 بوصة ساي 6.35 7 / 16-20UNF 9.8 17 13
5/16 بوصة ساي 8 9 / 16-18UNF 12.9 18 15
3/8 بوصة ساي 9.52 5 / 8-18UNF 14.3 21 18
1/2"ساي 12.7 3 / 4-16UNF 17.4 24 18
5/8 بوصة ساي 15.88 7 / 8-14UNF 20.5 27 20
3/4 بوصة ساي 19.05 17 / 16-14UNF 25 31 21
7/8 بوصة ساي 22.23 5 / 4-12UNF 29.4 38 26
وحدة قياس مترية 6 6 M12 * 1.25 10.8 17 13
8 8 M14 * 1.5 12.3 18 15
10 10 M16 * 1.5 14.3 21 18
12 12 M18 * 1.5 16.5 24 18
16 16 M22 * 1.5 20.4 27 20
19 19 M27 * 2 25 31 21
22 22 M30 * 2 28 36 24
25 25 M33 * 2 30.9 38 26
28 28 M36 * 2 33.8 42 27

عملية تدفق

1. التصميم

2. النسيج

3. الموت والطباعة

استفسر

"أبقى على تواصل